Informativa sulle spedizioni
Politica di Spedizione
Confermiamo e razionalizziamo qui di seguito le modalità di spedizione adottate da CASALINGHI SICIGNANO S.R.L..
1. Tempi di Elaborazione dell’Ordine
-
Gli ordini ricevuti vengono processati entro 24 ore lavorative dalla conferma di acquisto.
-
Al termine della preparazione, il collo viene affidato al corriere selezionato.
2. Tempi di Consegna Standard
-
Servizio ordinario: consegna prevista in 3–5 giorni lavorativi dalla data di affidamento al corriere.
-
Eventuali ritardi imputabili a cause di forza maggiore o a località classificate “remote/disagiate” saranno tempestivamente comunicati; in tali casi la consegna potrebbe richiedere 1–2 giorni aggiuntivi e, se previsto dal vettore, un supplemento calcolato sul CAP di destinazione.
3. Opzioni di Spedizione Rapida
Nel modulo di checkout il Cliente può selezionare servizi alternativi:
| Servizio | Tempo di consegna indicativo* | Note |
|---|---|---|
| Express 48 h | 2 giorni lavorativi | Disponibile su gran parte del territorio nazionale |
| Consegna 24 h | 1 giorno lavorativo | Solo per CAP coperti; supplemento applicato in fase d’ordine |
*I tempi indicati decorrono dall’affidamento al corriere.
4. Tracciabilità
-
All’atto della spedizione viene inviato via e‑mail il numero di tracking, con link diretto al portale del corriere per monitorare in tempo reale lo stato della consegna.
-
Qualora il pacco non risultasse consegnato entro 5 giorni lavorativi dalla data di spedizione, il Cliente è invitato a contattare il Servizio Clienti tramite i canali indicati sul sito; un operatore fornirà assistenza immediata.
5. Raccomandazioni alla Consegna
Al momento del ritiro si consiglia di firmare con riserva di controllo, specificando la motivazione (p. es. “imballo danneggiato” o “vetro rotto”). Tale annotazione agevola la gestione di eventuali reclami per danni da trasporto.
6. Supplementi per CAP Disagiati
Per le spedizioni destinate ai CAP classificati come “disagiati” dai vettori (elenco riportato di seguito), è previsto un costo da euro 6,00 a euro 13,00 in funzione del peso-volume del collo.
Attualmente non è disponibile un sistema automatico di calcolo e visualizzazione del costo aggiornato direttamente in fase di checkout. Pertanto, qualora l’indirizzo di destinazione rientri tra i CAP disagiati, il Cliente verrà tempestivamente contattato dal Servizio Clienti per la comunicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
Il Cliente avrà facoltà di accettare il supplemento oppure di rifiutarlo. In caso di mancata accettazione, l’ordine verrà annullato e l’importo corrisposto sarà rimborsato integralmente con la stessa modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto.
Ci scusiamo anticipatamente per l’eventuale complessità del procedimento e confermiamo il nostro impegno a garantire sempre la massima trasparenza e correttezza nelle operazioni di spedizione.
| 17046 | Piampaludo | SV | 53030 | Radicondoli | SI | 98050 | Stromboli | ME | ||
| 17046 | Sassello | SV | 56045 | Pomarance | PI | 98050 | Vulcano Porto | ME | ||
| 17048 | Urbe | SV | 57030 | Marciana | LI | 98050 | Leni | ME | ||
| 19020 | Sesta godano | SP | 57030 | Pomonte | LI | 98055 | Lipari | ME | ||
| 23010 | Buglio in Monte | SO | 57031 | Capoliveri | LI | 98055 | Canneto | ME | ||
| 23020 | Lanzada | SO | 57032 | Capraia Isola | LI | 98055 | Quattropani | ME | ||
| 23020 | Caspoggio | SO | 57033 | Marciana Marina | LI | 98055 | Pianoconte | ME | ||
| 23023 | Chiesa in Valmalenco | SO | 57034 | Campo nell'Elba | LI | |||||
| 23031 | Aprica | SO | 57034 | Marina di Campo | LI | |||||
| 24014 | Piazza Brembana | BG | 57034 | Secchetto | LI | |||||
| 25050 | Monte isola | BS | 57036 | Porto azzurro | LI | |||||
| 28862 | Crodo | VB | 57037 | Portoferraio | LI | |||||
| 29031 | Nibbiano | PC | 57037 | Magazzini | LI | |||||
| 30124 | Venezia | VE | 57038 | Rio Nell'Elba | LI | |||||
| 30126 | Venezia | VE | 57038 | Cavo | LI | |||||
| 30126 | Pellestrina | VE | 58012 | Isola del Giglio | GR | |||||
| 30133 | Sacca fisola | VE | 58012 | Giglio Campese | GR | |||||
| 30133 | Venezia | VE | 58044 | Monticello Amiata | GR | |||||
| 30141 | Murano | VE | 64020 | Castellalto | TE | |||||
| 30141 | Venezia | VE | 64020 | Canzano | TE | |||||
| 30142 | Burano | VE | 64037 | Cermignano | TE | |||||
| 30142 | Venezia | VE | 67020 | Villa Sant'Angelo | AQ | |||||
| 32030 | Sovramonte | BL | 67030 | Pacentro | AQ | |||||
| 32041 | Misurina | BL | 67030 | Bugnara | AQ | |||||
| 33020 | Sauris | UD | 71023 | Bovino | FO | |||||
| 33020 | Forni di Sotto | UD | 71051 | Isole tremiti | FO | |||||
| 33080 | Erto e Casso | UD | 80030 | Roccarainola | NA | |||||
| 33090 | Clauzetto | UD | 80051 | Agerola | NA | |||||
| 38010 | Ruffrè - Mendola | TN | 80071 | Anacapri | NA | |||||
| 38029 | Passo del Tonale | TN | 80072 | Barano D'Ischia | NA | |||||
| 38041 | Albiano | TN | 80073 | Capri | NA | |||||
| 38071 | Bleggio superiore | TN | 80074 | Casamicciola Terme | NA | |||||
| 38077 | Ponte arche | TN | 80075 | Forio | NA | |||||
| 38080 | Bondone | TN | 80076 | Lacco Ameno | NA | |||||
| 38089 | Darzo | TN | 80077 | Ischia | NA | |||||
| 38089 | Storo | TN | 80079 | Procida | NA | |||||
| 38095 | Montagne | TN | 82024 | Castelpagano | BN | |||||
| 39010 | Senale - San Felice | BZ | 82028 | San Bartolomeo in Galdo | BN | |||||
| 39016 | St. Walburg Ulten | BZ | 85046 | Maratea | PZ | |||||
| 39021 | Morter | BZ | 86016 | Riccia | CB | |||||
| 39026 | Montechiaro | BZ | 86021 | Bojano | CB | |||||
| 39026 | Stelvio | BZ | 86027 | San Massimo | CB | |||||
| 39026 | Prato allo Stelvio | BZ | 86029 | Trivento | CB | |||||
| 39029 | Sulden | BZ | 87020 | Verbicaro | CS |
7. Servizio “POSTA 1 PRO”
Determinati articoli di piccole dimensioni possono essere inviati tramite POSTA 1 PRO:
-
Tempi indicativi di recapito: 7 giorni lavorativi.
-
Il servizio include tracking di base fino all’esito di consegna.
Per ulteriori dettagli o richieste particolari, il Cliente può fare riferimento direttamente il nostro Servizio Clienti.